편집 요약 없음 |
|||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
==개요== | ==개요== | ||
청한 공화국의 ''' | 청한 공화국의 '''19대''' 대통령 | ||
==생애== | ==생애== | ||
===대통령의 | ===대통령의 조카=== | ||
=== | ===청한 공화국 17대 국회의장=== | ||
=== | ===청한선진당 초대 대표=== | ||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
===청한 공화국 | ===청한 공화국 19대 대통령 === | ||
2023년 3월 25일 (토) 22:22 판
![]() 청한 공화국 대통령 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
조건래 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942년 3월 31일 | |||||||||||||||||
청한 공화국 공민도 운월시 | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
국가원로자문위원회 10대 위원장 | |||||||||||||||||
18대 청한 공화국 대통령 | |||||||||||||||||
2017년 12월 10일 ~ 2021년 10월 7일 | |||||||||||||||||
|
개요
청한 공화국의 19대 대통령
생애
대통령의 조카
청한 공화국 17대 국회의장
청한선진당 초대 대표
청한 공화국 19대 대통령
평가
긍정적 평가
부정적 평가
여담
선거이력
연도 | 선거종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수(득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011년 1월 9일 | 청한 공화국 부통령 선거 | 청한 공화국 | 바른청한당
|
54표(62.06%) | 당선(1위) | 초선 |
2016년 5월 9일 | 청한 공화국 17대 국회의원 선거 | 전국구 | 바른청한당
|
낙선(18번) | ||
2017년 10월 7일 | 청한 공화국 18대 대통령 선거 | 청한 공화국 | 바른청한당
|
241만 4545명(46.90%) | 당선(1위) | 초선 |