편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
{{펼접|id=OEUS4|titlecolor=#dfbaba|title=【폐기·보류】|multiwidth=25%|multi=bottom}} | {{펼접|id=OEUS4|titlecolor=#dfbaba|title=【폐기·보류】|multiwidth=25%|multi=bottom}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" width="20%" style="background-color:# | | rowspan="2" width="20%" style="background-color:#000000" | [[파일:라이즈 유 업.png]] | ||
| colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"| | | colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"|라이즈 유 업 1(가제) | ||
| colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"| | | colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"|라이즈 유 업 2(가제) | ||
| colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"| | | colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"|라이즈 유 업 3(가제) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"| | | colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"|라이즈 유 업 4(가제) | ||
| colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"| | | colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"|라이즈 유 업 5(가제) | ||
| colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"| | | colspan="2" width="27%" style="background-color:#212121"|라이즈 유 업 6(가제) | ||
|- | |- | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} |
2023년 7월 14일 (금) 05:48 판
![]() 회색 배경:외전 / 기울임체:임시라인 / 볼드:완성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【메인】
【확장】
【어나더】
【폐기·보류】
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||