틀:제44대 국민원의원/북해성: 두 판 사이의 차이

(새 문서: {| class="wikitable" style="border: 2px solid #383c6f; width: 100%; text-align: center" | colspan="1" style="" | {| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; padding: 6px -1px 11px...)
 
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
{|style="margin: 4.5px -10px -12px 3px; width: calc(100% - 5px);text-align:center; background: #fff; font-size: 100%"
{|style="margin: 4.5px -10px -12px 3px; width: calc(100% - 5px);text-align:center; background: #fff; font-size: 100%"
|-
|-
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[건강 갑|<span style="color:#fff;">건강 갑]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[건강시 갑|<span style="color:#fff;">건강 갑]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[건강 을|<span style="color:#fff;">건강 을]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #cc0102;" | [[건강시 을|<span style="color:#fff;">건강 을]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[혜광도·서창도|<span style="color:#fff;">혜광·서창]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[혜광도·서창도|<span style="color:#fff;">혜광·서창]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[상동도·남해도·천영도|<span style="color:#fff;">상동·남해·천영]]
| colspan="1" width=25% style="color: #fff; background: #004EA2;" | [[상동도·남해도·천영도|<span style="color:#fff;">상동·남해·천영]]

2023년 7월 28일 (금) 01:01 판