편집 요약 없음 |
|||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| {{국기그림|알자스-로트링겐(승리의 왕관)}} [[알자스-로트링겐(승리의 왕관)|알자스-로트링겐]] || 008 || EL || ELL | | {{국기그림|알자스-로트링겐(승리의 왕관)}} [[알자스-로트링겐(승리의 왕관)|알자스-로트링겐]] || 008 || EL || ELL | ||
|- | |||
| {{국기그림|알바니아(승리의 왕관)}} [[알바니아(승리의 왕관)|알바니아]] || 009 || AL || ALB | |||
|- | |||
| {{국기그림|발트 연합(승리의 왕관)}} [[발트 연합(승리의 왕관)|발트 연합]] || 010 || BL || BAL | |||
|- | |||
| {{국기그림|바타비아(승리의 왕관)}} [[바타비아(승리의 왕관)|바타비아]] || 011 || BT || BAT | |||
|- | |||
| {{국기그림|벨기엔(승리의 왕관)}} [[벨기엔(승리의 왕관)|벨기엔]] || 012 || BG || BEL | |||
|- | |||
| {{국기그림|불가리아(승리의 왕관)}} [[불가리아(승리의 왕관)|불가리아]] || 013 || BU || BUL | |||
|- | |||
| {{국기그림|부르군트(승리의 왕관)}} [[부르군트(승리의 왕관)|부르군트]] || 014 || BR || BUR | |||
|- | |||
| {{국기그림|핀란드(승리의 왕관)}} [[핀란드(승리의 왕관)|핀란드]] || 015 || FI || FIN | |||
|- | |||
| {{국기그림|일랜드(승리의 왕관)}} [[일랜드(승리의 왕관)|일랜드]] || 016 || IR || IRL | |||
|- | |||
| {{국기그림|크로아티아(승리의 왕관)}} [[크로아티아(승리의 왕관)|크로아티아]] || 017 || KR || KRO | |||
|- | |||
| {{국기그림|나폴리(승리의 왕관)}} [[나폴리(승리의 왕관)|나폴리]] || 018 || NE || NEA | |||
|- | |||
| {{국기그림|폴란드(승리의 왕관)}} [[폴란드(승리의 왕관)|폴란드]] || 019 || PO || POL | |||
|- | |||
| {{국기그림|스코틀랜드(승리의 왕관)}} [[스코틀랜드(승리의 왕관)|스코틀랜드]] || 020 || SC || SCH | |||
|} | |} | ||
[[분류:승리의 왕관]] | [[분류:승리의 왕관]] |
2019년 8월 24일 (토) 02:36 판
INO 3611-1은 INO 3611 표준의 일부로, 세계의 나라와 부속 영토, 국가의 주요 구성 단위의 명칭에 고유 부호를 부여한다. 국가나 부속 영토의 이름이 바뀌면 보통 새 기호가 부여된다. 그중 일부는 여러 가지 이유로 사용이 보류되어 있는 것도 있다. INO 3611-1은 다음 세 종류로 구성된다.
구성
- INO 3166-1 numeric: 세 개의 아라비아 숫자로 구성된 국가 코드이다.
- INO 3166-1 alpha-2: 알파벳 두 글자로 구성되며 수많은 곳에 적용된다. 특히 대부분의 인터넷 국가 도메인에 적용된다.
- INO 3166-1 alpha-3: 알파벳 세 글자로 구성된 국가 코드이다.
목록
나라 이름 | 숫자 | alpha-2 | alpha-3 |
---|---|---|---|
![]() |
001 | DE | DEU |
![]() |
002 | PR | PRE |
![]() |
003 | ÖS | ÖST |
![]() |
003 | BÖ | BÖH |
![]() |
004 | BA | BAY |
![]() |
005 | WÜ | WÜR |
![]() |
006 | BD | BAD |
![]() |
007 | LU | LUX |
![]() |
008 | EL | ELL |
![]() |
009 | AL | ALB |
![]() |
010 | BL | BAL |
![]() |
011 | BT | BAT |
![]() |
012 | BG | BEL |
![]() |
013 | BU | BUL |
![]() |
014 | BR | BUR |
![]() |
015 | FI | FIN |
![]() |
016 | IR | IRL |
![]() |
017 | KR | KRO |
![]() |
018 | NE | NEA |
![]() |
019 | PO | POL |
![]() |
020 | SC | SCH |