(새 문서: {{namucat|레고민국|레고민국 선거}} {{목차}} ==개요== 레고민국의 제38대 대통령선거다. ==선거결과== {| class="wikitable" style="margin-left:auto; m...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|레고민국|레고민국 선거}} | {{namucat|레고민국|레고민국 선거}} | ||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #005ba6; float:right; max-width:500px" | |||
! colspan="4" style="width:500px; background:#005aa6; color:#fff" | {{글씨 크기|14|레고민국 제38대 대통령 선거}} | |||
|- | |||
! colspan="4" | <div style="margin:-5px -9px>[[파일:제38대 대통령 선거.jpg]]</div> | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#005ba6; color:#fff" | | |||
|- | |||
| colspan="4" style="border:none" | | |||
{| class="wikitable" style="margin: -5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px)" | |||
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|2023년 12월 19일}}<br>[[제37대 레고민국 대통령 선거|37대 대선]] | |||
| style="background:#f5f5f5" | → | |||
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|2023년 12월 19일}}<br>38대 대선 | |||
| style="background:#f5f5f5" | → | |||
| style="width:33%" | {{글씨 크기|9|2023년 12월 19일}}<br>[[제39대 레고민국 대통령 선거|39대 대선]] | |||
|}</div></div> | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#005ba6; color:#fff" | | |||
|- | |||
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 투표율 | |||
| colspan="3" | 100.00% | |||
|- | |||
! colspan="4" style="background:#005ba6; color:#fff" | 선거 결과 | |||
|- | |||
! style="width:19%; background:#f5f5f5; color:#005ba6" | 후보 | |||
| style="width:27%; text-align:center" | {{레고민국 민주공화당}}<br>'''{{color|#0000a8|김규탁}}''' | |||
| style="width:27%; text-align:center" | {{레고민국 레고통합당}}<br>'''{{color|#0000FF|심영석}}''' | |||
| style="width:27%; text-align:center" | {{레고민국 미래당}}<br>'''{{color|#ef426f|이수양}}''' | |||
|- | |||
! rowspan="2" style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표율 | |||
| colspan="8" style="background-image: linear-gradient(to right, #0000a8 35.97%, #0000FF 26.16%, #ef426f 21.80%) | | |||
|- | |||
! style="background: white" | 35.97% | |||
! style="background: white" | 26.16% | |||
! style="background: white" | 21.80% | |||
|- | |||
! style="background-color:#F5F5F5;color:#00205B "| 득표수 | |||
! style="background: white" | 33표 | |||
! style="background: white" | 24표 | |||
! style="background: white" | 19표 | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #005aa6; color:white;" | 당선인 | |||
|- | |||
| colspan="10" style="font-size: 9pt; background: white;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px"> [[파일:김규탁 대통령 사진.jpg|400px]] | |||
|- | |||
! colspan="10" style="font-size: 10pt; background: #0000a8; color:white;" | {{color|white|민주공화당}}<br />{{글씨 크기|15|'''김규탁'''}} | |||
|- | |||
|} | |||
{{목차}} | {{목차}} |
2023년 9월 30일 (토) 23:23 판
레고민국 제38대 대통령 선거 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
투표율 | 100.00% | ||||||||
선거 결과 | |||||||||
후보 | 민주공화당 김규탁 |
레고통합당 심영석 |
미래당 이수양 | ||||||
득표율 | |||||||||
35.97% | 26.16% | 21.80% | |||||||
득표수 | 33표 | 24표 | 19표 | ||||||
당선인 | |||||||||
민주공화당 김규탁 |
개요
레고민국의 제38대 대통령선거다.
선거결과
레고민국 제38대 대통령 선거 | |||
후보 | 후보 성명 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 김규탁 | 33 | 1위 |
민주공화당 | 35.97% | 당선 | |
2 | 심영석 | 24 | 2위 |
레고통합당 | 26.16% | 낙선 | |
3 | 황수환 | 18 | 4위 |
레고민주당 | 19.62% | 낙선 | |
4 | 이수양 | 19 | 3위 |
미래당 | 21.80% | 낙선 | |
5 | 노신영 | 14 | 5위 |
복지당 | 15.26% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | - | 투표율 100% |
투표수 | 108 | ||
무효표 수 | 0 |