(새 문서: {{namucat|레고민국|레고민국 선거}} {| class="wikitable" style="border:2px solid #005ba6; float:right; max-width:500px" ! colspan="4" style="width:500px; background:#005aa6;...) |
(→투표결과) |
||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
==투표결과== | ==투표결과== | ||
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:400px; border: 2px solid #005aa6;" | |||
|- | |||
| colspan="4" width=400px align=center style="background:#005aa6; color:#fff;" | '''{{large|레고민국 제38대 대통령 선거}}<span style="color:#fff; font-size:130%">''' <br> | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#eee;" | '''후보''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''후보 성명''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표수''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''순위''' | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''정당''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''득표율''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''비고''' | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000a8; color:white; font-size:200%;" | '''1''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[전해준|{{글씨 색|#000|전해준}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 20 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 4위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 민주공화당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 15.87% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0382da; color:white; font-size:200%;" | '''2''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[황수환|{{글씨 색|#000|황수환}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 23 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 3위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고민주당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 18.25% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#0000FF; color:white; font-size:200%;" | '''3''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[심영석|{{글씨 색|#000|심영석}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 29 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 2위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 레고통합당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 23.01% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#ef426f; color:white; font-size:200%;" | '''4''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[이수양|{{글씨 색|#000|이수양}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 45 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 1위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 미래당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 35.71% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#FFE302; | 당선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=2 align=center style="background:#33ccff; color:white; font-size:200%;" | '''5''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#fff; | [[노신영|{{글씨 색|#000|노신영}}]] | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 14 | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#fff; | 5위 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | {{레고민국 복지당}} | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 7.14% | |||
| colspan="1" align=center style="background:#fff; | 낙선 | |||
|- | |||
| width=15% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee;" | '''계''' | |||
| width=35% colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''선거인 수''' | |||
| width=25% colspan="1" align=center style="background:#eee; | - | |||
| width=25% colspan="1" rowspan=3 align=center style="background:#eee; | '''투표율'''<br> 100% | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''투표수''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 126 | |||
|- | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | '''무효표 수''' | |||
| colspan="1" align=center style="background:#eee; | 0 | |||
|} |
2023년 10월 1일 (일) 10:20 판
레고민국 제43대 대통령 선거 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
투표율 | 100.00% | |||||||||
선거 결과 | ||||||||||
후보 | 레고민주당 황수환 |
레고통합당 심영석 |
미래당 이수양 | |||||||
득표율 | ||||||||||
18.25% | 23.01% | 35.71% | ||||||||
득표수 | 23표 | 29표 | 45표 | |||||||
당선인 | ||||||||||
미래당 이수양 |
개요
레고민국의 제43대 대통령 선거다.
투표결과
레고민국 제38대 대통령 선거 | |||
후보 | 후보 성명 | 득표수 | 순위 |
정당 | 득표율 | 비고 | |
1 | 전해준 | 20 | 4위 |
민주공화당 | 15.87% | 낙선 | |
2 | 황수환 | 23 | 3위 |
레고민주당 | 18.25% | 낙선 | |
3 | 심영석 | 29 | 2위 |
레고통합당 | 23.01% | 낙선 | |
4 | 이수양 | 45 | 1위 |
미래당 | 35.71% | 당선 | |
5 | 노신영 | 14 | 5위 |
복지당 | 7.14% | 낙선 | |
계 | 선거인 수 | - | 투표율 100% |
투표수 | 126 | ||
무효표 수 | 0 |