편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
| 내수면 비율 = % | | 내수면 비율 = % | ||
| 구성국 = | | 구성국 = | ||
| 접경국 = | | 접경국 = 멕시코, 벨리즈, 과테말라 | ||
| 총 인구 = 명 | | 총 인구 = 명 | ||
| 인구 밀도 = 명/km² | | 인구 밀도 = 명/km² | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 국교 = 없음(정교분리) | | 국교 = 없음(정교분리) | ||
| 종교 분포 = % | | 종교 분포 = % | ||
| 군대 = | | 군대 = 미합중국군 | ||
| 정치 체제 = 제 | | 정치 체제 = 제 | ||
| 민주주의 지수 = % | | 민주주의 지수 = % | ||
| 행정구역1 명칭 = 주 | | 행정구역1 명칭 = 주(State) | ||
| 행정구역1 = | | 행정구역1 = 72개(2126) | ||
| 행정구역2 명칭 = | | 행정구역2 명칭 = | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = |
2023년 10월 3일 (화) 21:39 판
![]() |
United States of America | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[[파일:.|300px]] | [[파일:.|20%]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
우리는 신을 믿는다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 별이 빛나는 밤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
흰머리수리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
장미 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
. |
개요
미합중국 (United States of America), 줄여서 미국, US는
- ↑ 2031년 변경