편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
* 대한국 헌법 제정 1948년 1월 4일 | * 대한국 헌법 제정 1948년 1월 4일 | ||
* 대한국 제1공화국 출범 1948년 7월 17일 | * 대한국 제1공화국 출범 1948년 7월 17일 | ||
* | * 국권회복 1952년 4월 28일 | ||
| 수도 = 경성 | | 수도 = 경성 | ||
| 최대 도시 = 경성 | | 최대 도시 = 경성 |
2023년 11월 2일 (목) 21:56 판
大韓國 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||
五族協和的 光明天地 | ||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||
참매 | ||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||
.kr | ||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | ||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||
+82 |