편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| 공용 문자 = 한글, 한글 점자, 한자(보조) | | 공용 문자 = 한글, 한글 점자, 한자(보조) | ||
| 국교 = 없음 (정교분리) | | 국교 = 없음 (정교분리) | ||
| 종교 분포 = 대종교 | | 종교 분포 = 대종교 34.2%, 불교 3.9%, 기타 5%, 무종교 56.9% | ||
| 군대 = 대한국 국방군 | | 군대 = 대한국 국방군 | ||
| 정치 체제 = | | 정치 체제 = |
2023년 11월 3일 (금) 21:51 판
大韓國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五族協和的 光明天地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참매 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.kr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
410, KOR, KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+82 |