편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
| [[2008년]] [[4월 9일]] ~ [[2014년]] [[3월 5일]] | | [[2008년]] [[4월 9일]] ~ [[2014년]] [[3월 5일]] | ||
|- | |- | ||
| style="background:# | | style="background:#f5f5f5; color:#000;" | 제28대 성남현지사 | ||
|- | |- | ||
| 2010년 7월 1일 ~ 2018년 3월 15일 | | 2010년 7월 1일 ~ 2018년 3월 15일 | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
{| style="font-size:10.5pt; background:#fff; color:#000; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px;" | {| style="font-size:10.5pt; background:#fff; color:#000; margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:left;margin-top:-2px;" | ||
|- | |- | ||
! width=25% style="color:#fff; background:# | ! width=25% style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 부모 | ||
| <sup>'''부'''</sup> 이경희 <sup>'''모'''</sup> 구호명 | | <sup>'''부'''</sup> 이경희 <sup>'''모'''</sup> 구호명 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 배우자 | ||
| 김혜경 | | 김혜경 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 자녀 | ||
| 슬하 2남 | | 슬하 2남 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 학력 | ||
| 중앙대학교 <sub>(법학 / 학사)</sub> | | 중앙대학교 <sub>(법학 / 학사)</sub> | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 병역 | ||
| 전시근로역 {{글씨 크기|9.5|(골절후유증)}} | | 전시근로역 {{글씨 크기|9.5|(골절후유증)}} | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 종교 | ||
| 개신교 예장합동 | | 개신교 예장합동 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 신체 | ||
| 172cm, 75kg | | 172cm, 75kg | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 의원 선수 | ||
| '''1''' | | '''1''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 지역구 | ||
| 인천 계양구 을 | | 인천 계양구 을 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 의원 대수 | ||
| '''21''' | | '''21''' | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 소속 정당 | ||
| 새마름민주당 | | 새마름민주당 | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 약력 | ||
| [[이재명|참조바람]] | | [[이재명|참조바람]] | ||
|- | |- | ||
! style="color:#fff; background:# | ! style="color:#fff; background:#06B0B9;" | 약칭 | ||
| 明, JM | | 明, JM | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2023년 12월 10일 (일) 20:41 판
임시저장
| ||
새마름민주당 New Democratic Party | ||
---|---|---|
약칭 | 새민주 | |
솔루건 | 행복을 되찾기위해 그러니까 한 번 더 싸우자. | |
창당일 | 2023년 12월 10일 | |
이념 | 사회자유주의 자유주의 참여민주주의 | |
스펙트럼 | 중도 ~ 중도좌파 | |
당색 | 하늘색 | |
대표 | 이재명 | |
원내대표 | 장기태 | |
전남지사 선거자 | 이장문 | |
사무총장 | 박영진 | |
정책위의장 | 후루데라 미타 | |
국회의석 | 300석 중 ???석 | |
광역자치단체장 | 18석 중 ???명 |
개요
더불어민주당에서 분리되어 창설된 민주당계 정당
···
이라는 설정을 가진 신한국의 정당이다.
소속인물
이재명
이재명 李在明 | Lee Jae-myung | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1964년 12월 22일 (57세)[1] | ||||||||||||||||||||||||||
대한민국 | |||||||||||||||||||||||||||
거주지 | 대한민국 | ||||||||||||||||||||||||||
국적 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
현직 | 새마름민주당 대표 제21대 국회의원 | ||||||||||||||||||||||||||
재임 기간 | 제19·20대 경기도 성남시장 | ||||||||||||||||||||||||||
2008년 4월 9일 ~ 2014년 3월 5일 | |||||||||||||||||||||||||||
제28대 성남현지사 | |||||||||||||||||||||||||||
2010년 7월 1일 ~ 2018년 3월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 이 생년월일은 그의 부모가 점을 쳐서 받아온 것이다.