GUNCHIMS1029 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| 공용 문자 = 한글, 한자 | | 공용 문자 = 한글, 한자 | ||
| 국교 = 없음(정교분리) | | 국교 = 없음(정교분리) | ||
| 종교 분포 = 기독교 32%( | | 종교 분포 = 기독교 32%(개신교 20%, 카톨릭 12%)<br>무종교 37%<br>불교 15%<br>기타 16% | ||
| 군대 = 광성국민방위군 | | 군대 = 광성국민방위군 | ||
| 준군사조직 = 핀수특별행정구 산하 빈주방면군 | | 준군사조직 = 핀수특별행정구 산하 빈주방면군 | ||
| 정치 체제 = 민주공화제,대통령제,양원제,다당제,대륙법계 | | 정치 체제 = 민주공화제,대통령제,양원제,다당제,대륙법계 | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = 168개국 중 '''69위''' (결함있는 민주주의) | ||
| 행정구역1 명칭 = 광성본토 | | 행정구역1 명칭 = 광성본토 | ||
| 행정구역1 = 1개 도(都), 2개 부(府),7개 현(県) | | 행정구역1 = 1개 도(都), 2개 부(府),7개 현(県) |
2023년 12월 22일 (금) 20:18 판
REPUBLIC OF KŌJŌ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일:광성공화국국기.png | 파일:광성국장2.png | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하나 된 겨레와 마음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 예황송가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
뿔제비갈매기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.KJR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
897 KJR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영토 | |
---|---|
파일:광성지도.png |