틀:베르겐 대학교의 칼리지: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[파일:마크롱칼리지.png |100px]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[파일:마크롱칼리지.png |100px]]
|-
|-
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|유니버시티 칼리지<br>University College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|유니버시티 칼리지<br>University College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|처칠 칼리지<br>Churchill College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|처칠 칼리지<br>Churchill College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|트리니티 칼리지<br>Trinity College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|트리니티 칼리지<br>Trinity College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|킹스 칼리지<br>King's College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|킹스 칼리지<br>King's College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|퀸스 칼리지<br>Queen's College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|퀸스 칼리지<br>Queen's College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|마크롱 칼리지<br>Macron College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|마크롱 칼리지<br>Macron College}}]]
|-
|-
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[파일:마르그레테스칼리지.png |100px]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[파일:마르그레테스칼리지.png |100px]]
25번째 줄: 25번째 줄:
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[파일:칼리지.png |100px]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[파일:칼리지.png |100px]]
|-
|-
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|마르그레테스 칼리지<br>Margaret's College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|마르그레테스 칼리지<br>Margaret's College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000|난센 칼리지<br>Nansen College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff|난센 칼리지<br>Nansen College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #fff; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#000| 칼리지<br>College}}]]
| width="16%" style="background: #002855; color: #000;" | [[베르겐대학교/칼리지|{{색|#fff| 칼리지<br>College}}]]
|}<noinclude>[[분류:노르웨이 왕국/틀]][[분류:베르겐 대학교]]</noinclude>
|}<noinclude>[[분류:노르웨이 왕국/틀]][[분류:베르겐 대학교]]</noinclude>

2024년 1월 21일 (일) 21:37 판