(새 문서: {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #000099;" |- ! colspan="5" style="font-size: 13pt; color: #fff; background: #000099;" | '''<big>國民革命爭取</big>'''...) |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{중화인민공화국 의정청}} | |||
{| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #000099;" | {| class="wikitable" style="float: right; border:2px solid #000099;" | ||
|- | |- | ||
7번째 줄: | 8번째 줄: | ||
! colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #fff; background: #000099;" | 궈민게밍젱취 | ! colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #fff; background: #000099;" | 궈민게밍젱취 | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #000000; background: #ffffff;" | <center>[[파일: | | colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #000000; background: #ffffff;" | <center>[[파일:중국_국민당_문장.png|160px]]<br>로고</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>이명</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>이명</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | Party of National Revolution | | colspan="4" style="font-size: 10pt | Party of National Revolution<br>Partei der National Revolution | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>창당</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>창당</center> | ||
16번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>서기</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>서기</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 평윤우 <small>平崙宇</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>부서기</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>부서기</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | | | colspan="4" style="font-size: 10pt | 심영옥 <small>審永獄</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>중앙당사</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>중앙당사</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[파일:오성홍기.png|23px]] [[중화인민공화국]] [[ | | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[파일:오성홍기.png|23px]] [[중화인민공화국]] [[남경]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>당가</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>당가</center> | ||
53번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>스펙트럼</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>스펙트럼</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [[우익]] - [[극우]] | | colspan="4" style="font-size: 10pt | [[우익]] - [[극우]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>당원수</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>당원수</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | {{증가}} | | colspan="4" style="font-size: 10pt | {{증가}} 108,567명 (10위) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>웹사이트</center> | | colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #f6f7f9;" | <center>웹사이트</center> | ||
| colspan="4" style="font-size: 10pt | [http://www.hqcdp.org/english/ www. | | colspan="4" style="font-size: 10pt | [http://www.hqcdp.org/english/ www.ponr.zh] | ||
|- | |- | ||
! colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #fff; background: #000099;" | | ! colspan="5" style="font-size: 11pt; color: #fff; background: #000099;" | |
2019년 12월 5일 (목) 20:43 판
여당 | |||
---|---|---|---|
중국 공산당 784석 |
중국 헌행일치당 153석 | ||
야당 | |||
단일민주전선(759석) | |||
민주입헌회 503석 |
중국 사회당 111석 |
태평천국 운동 50석 |
중국 사회민주당 43석 |
인민민주당 32석 |
중국 녹색당 20석 | ||
중국 해방동맹(73석) | |||
기독교민주근본동맹 43석 |
국민혁명쟁취 30석 | ||
소수민족연합(31석) | |||
만주연합 24석 |
신장 민주당 3석 |
티베트 독립 2석 |
채앵문과 함께 2석 |
國民革命爭取 | ||||
---|---|---|---|---|
궈민게밍젱취 | ||||
![]() 로고 | ||||
Party of National Revolution Partei der National Revolution | ||||
2001년 12월 21일 (21년전) | ||||
평윤우 平崙宇 | ||||
심영옥 審永獄 | ||||
![]() | ||||
국민혁명가 国民革命歌 [1] | ||||
爭取國民革命之反共 (국민혁명과 반공을 위해 투쟁하자) | ||||
중국해방동맹 -기독교민주근본동맹 | ||||
청색 (#000099, 靑色) | ||||
0 / 242 (0%)
| ||||
30 / 1,800 (2%)
| ||||
0 / 40 (0%)
| ||||
106 / 40,321 (0.3%)
| ||||
중화주의 중국 민족주의 유교보수주의 삼민주의 멸공주의 | ||||
우익 - 극우 | ||||
![]() | ||||
www.ponr.zh | ||||
중화인민공화국의 정당 중화인민공화국의 선거 | ||||