편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
65번째 줄: | 65번째 줄: | ||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; "> | ||
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " | {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px " | ||
|- | |||
| rowspan="4" style="width: 15%; text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;"| '''인구''' | |||
| style="width: 25%; text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;"| '''총인구''' | |||
| style="width: 60% ;text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 68,042,091명 | 세계 20위 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;"| '''인구밀도''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 116명/㎢ | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;"| '''출산율''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 1.80명 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;"| '''기대 수명''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 80세 | |||
|- | |||
| colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''공용어''' | |||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 프랑스어 | |||
|- | |- |
2024년 2월 8일 (목) 14:14 판