편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
191번째 줄: | 191번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''외환보유액''' | | colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''외환보유액''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| $1,538억 9,100만 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''신용 등급''' | | colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''신용 등급''' | ||
| style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| | | style="text-align: left; color: #000; background: #fff;"| 무디스 Aa2<br>S&P AA<br>Fitch AA- | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''통화''' | | colspan="2" style="width;40% text-align: center; color: #fff; background: #EC1920;" | '''통화''' |
2024년 2월 10일 (토) 19:15 판
1차 - 국가정보
2차
파일:프랑스 공화국 대통령 상징.png 프랑스 공화국 대통령 | |||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|