편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|서원국 세계관|서원국|서원국의 항공사}} | |||
{{서원국의 항공사}} | {{서원국의 항공사}} | ||
<div> | <div> |
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{namucat|서원국 세계관|서원국|서원국의 항공사}} | |||
{{서원국의 항공사}} | {{서원국의 항공사}} | ||
<div> | <div> |
![]() | |||
---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
람다항공 LAMBDA AIR | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
기업명 | 국문 : 람다항공 | ||||
영문 : Lambda Air | |||||
국가 | ![]() | ||||
설립일 | 2024년 2월 19일 | ||||
보유 항공기수 | 0(+1) | ||||
취항지 수 | 0 | ||||
지상 조업사 | |||||
허브공항 | 국제선 | 송정국제공항(SCC) | |||
국내선 | 송정국제공항(SCC) | ||||
소재지 | 서원국 | ||||
부호 | 콜사인 | Lambda | |||
IATA | LD | ||||
ICAO | LBA | ||||
대표이사 |