Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|style = "background-color:#ff0000; height:20px; width:56.25%" | | |style = "background-color:#ff0000; height:20px; width:56.25%" | | ||
|style = "background-color:#000c59; height:20px; width:43.75" | | |style = "background-color:#000c59; height:20px; width:43.75%" | | ||
|}<div> | |}<div> | ||
|- | |- | ||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| colspan="2" | <center>'''김양헌</center> | | colspan="2" | <center>'''김양헌</center> | ||
| colspan="2" | <center>'''10석</center> | | colspan="2" | <center>'''10석</center> | ||
| colspan="2" | <center>''' | | colspan="2" | <center>'''56.25%</center> | ||
| colspan="2" | <center>'''원내 과반</center> | | colspan="2" | <center>'''원내 과반</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <center><code style="background-color:#000c59;color:#FFFFFF;font-size:9pt;>'''자유당'''</code></center> | | colspan="2" | <center><code style="background-color:#000c59;color:#FFFFFF;font-size:9pt;>'''자유당'''</code></center> | ||
| colspan="2" | <center> | | colspan="2" | <center>홍창선</center> | ||
| colspan="2" | <center> | | colspan="2" | <center>12석</center> | ||
| colspan="2" | <center> | | colspan="2" | <center>43.75%/center> | ||
| colspan="2" | <center> | | colspan="2" | <center>원내 2당</center> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 6월 17일 (월) 22:17 판
화령 7대 국회의원 선거 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 7대 국회의원 선거 |
→ | 화령 8대 국회의원 선거 |
→ | 화령 9대 국회의원 선거 | |||||||
투표율 | |||||||||||
선거 결과 | |||||||||||
정당 | 지도자 | 의석 | 의석율 | 비고 | |||||||
혁신당 |
|||||||||||
자유당 |
개요
선거 결과
지역 | 혁신당
|
자유당
|
합계 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 5석 | 1석 | 6석 | 71만 5599명 | 59만 9482명 | 65.44 |
청북도 | 0석 | 9석 | 9석 | 114만 2091명 | 95만 1244명 | 64.13 |
나성도 | 7석 | 0석 | 7석 | 95만 5827명 | 75만 5982명 | 64.55 |
청의도 | 3석 | 3석 | 6석 | 86만 4599명 | 63만 5591명 | 66.01 |
청해도 | 5석 | 1석 | 6석 | 76만 2219명 | 59만 1099명 | 64.98 |
합계 | 18석 | 14석 | 32석 |