화령 10대 국회의원 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
47번째 줄: 47번째 줄:
|-
|-
|-
|-
| colspan="2" | <center><code style="background-color:#00bbf4;color:#FFFFFF;font-size:9pt;>'''국민당'''</code></center>
| colspan="2" | <center><code style="background-color:#f6a400;color:#FFFFFF;font-size:9pt;>'''노동당'''</code></center>
| colspan="2" | <center>조길태</center>
| colspan="2" | <center>조길태</center>
| colspan="2" | <center></center>
| colspan="2" | <center></center>

2024년 6월 19일 (수) 12:43 판

화령 10대 국회의원 선거
1980년 6월 7일
화령 9대 국회의원 선거
1984년 6월 7일
화령 10대 국회의원 선거
1988년 6월 7일
화령 11대 국회의원 선거
투표율
65.02%
선거 결과
정당 지도자 의석 의석율 비고
혁신당
명공의
17석
50%
원내 공동 1당
자유당
안영환
17석
50%
원내 공동 1당
노동당
조길태

개요

선거 결과

지역 혁신당 자유당 국민당 합계 인구 선거인 투표율
청한자치시 3석 3석 6석 75만 4500명 63만 1009명 57.53
청북도 0석 9석 9석 115만 4009명 95만 9500명 58.53
나성도 7석 0석 7석 97만 8541명 77만 902명 56.13
청의도 3석 3석 6석 87만 9823명 64만 5688명 57.77
청해도 4석 2석 6석 77만 9822명 61만 201명 58.09
합계 17석 17석 34석 57.61



지역 별 결과

정당 별 결과