Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|1석 | |1석 | ||
|7석 | |7석 | ||
| | |84만 5998명 | ||
| | |75만 5900명 | ||
| | |56.15 | ||
|- | |- | ||
|청북도 | |청북도 | ||
84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|0석 | |0석 | ||
|10석 | |10석 | ||
| | |119만 204명 | ||
|100만 | |100만 5842명 | ||
| | |57.55 | ||
|- | |- | ||
|나성도 | |나성도 | ||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|2석 | |2석 | ||
|8석 | |8석 | ||
|100만 | |100만 3459명 | ||
| | |67만 900명 | ||
| | |53.53 | ||
|- | |- | ||
|청의도 | |청의도 | ||
102번째 줄: | 102번째 줄: | ||
|1석 | |1석 | ||
|6석 | |6석 | ||
| | |56만 3478명 | ||
| | |68만 3500명 | ||
| | |56.98 | ||
|- | |- | ||
|청해도 | |청해도 | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
|0석 | |0석 | ||
|6석 | |6석 | ||
| | |53만 2004명 | ||
| | |64만 1003명 | ||
| | |55.25 | ||
|- | |- | ||
| 합계 | | 합계 | ||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 6월 19일 (수) 13:39 판
화령 11대 국회의원 선거 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 10대 국회의원 선거 |
→ | 화령 11대 국회의원 선거 |
→ | 화령 12대 국회의원 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 지도자 | 의석 | 의석율 | 비고 | ||||||||
민주당 |
||||||||||||
자유당 |
||||||||||||
노동당 |
개요
선거 결과
지역 | 혁신당
|
자유당
|
노동당
|
합계 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 2석 | 4석 | 1석 | 7석 | 84만 5998명 | 75만 5900명 | 56.15 |
청북도 | 0석 | 10석 | 0석 | 10석 | 119만 204명 | 100만 5842명 | 57.55 |
나성도 | 6석 | 0석 | 2석 | 8석 | 100만 3459명 | 67만 900명 | 53.53 |
청의도 | 0석 | 5석 | 1석 | 6석 | 56만 3478명 | 68만 3500명 | 56.98 |
청해도 | 2석 | 4석 | 0석 | 6석 | 53만 2004명 | 64만 1003명 | 55.25 |
합계 | 10석 | 23석 | 4석 | 37석 |