Whrjsdn152 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Whrjsdn152 (토론 | 기여) (→선거 결과) |
||
81번째 줄: | 81번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |56만 7851명 | ||
| | |89만 1588명 | ||
| | |78만 4000명 | ||
|72.43 | |72.43 | ||
|- | |- | ||
91번째 줄: | 91번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |72만 8811명 | ||
|120만 9981명 | |120만 9981명 | ||
| | |102만 3899명 | ||
|71.18 | |71.18 | ||
|- | |- | ||
101번째 줄: | 101번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |49만 85명 | ||
|101만 9988명 | |101만 9988명 | ||
| | |69만 4566명 | ||
|70.56 | |70.56 | ||
|- | |- | ||
111번째 줄: | 111번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |50만 5793명 | ||
|58만 | |58만 5902명 | ||
| | |70만 2198명 | ||
|72.03 | |72.03 | ||
|- | |- | ||
121번째 줄: | 121번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |46만 2767명 | ||
| | |54만 5598명 | ||
| | |65만 1877명 | ||
|70.99 | |70.99 | ||
|- | |- | ||
132번째 줄: | 132번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |275만 5307명 | ||
| | |422만 3507명 | ||
| | |385만 6540명 | ||
|71.43 | |71.43 | ||
|- | |- |
2024년 6월 21일 (금) 14:16 판
화령 6대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 6대 대통령 선거 |
→ | 화령 7대 대통령 선거 |
→ | 화령 8대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
민주당 |
|||||||||||||
자유당 |
|||||||||||||
국민신당 |
|||||||||||||
자유민주당 |
개요
선거 결과
지역 | 이태영 | 공덕수 | 조상태 | 홍창선 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 56만 7851명 | 89만 1588명 | 78만 4000명 | 72.43 | ||||
청북도 | 72만 8811명 | 120만 9981명 | 102만 3899명 | 71.18 | ||||
나성도 | 49만 85명 | 101만 9988명 | 69만 4566명 | 70.56 | ||||
청의도 | 50만 5793명 | 58만 5902명 | 70만 2198명 | 72.03 | ||||
청해도 | 46만 2767명 | 54만 5598명 | 65만 1877명 | 70.99 | ||||
합계 | 275만 5307명 | 422만 3507명 | 385만 6540명 | 71.43 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 이유성 |
---|---|---|---|
청한자치시 | 26만 2865명 | 24만 3579명 | 1만 4803명 |
청북도 | 19만 2533명 | 58만 2805명 | 2만 5548명 |
나성도 | 44만 3277명 | 9만 8344명 | 9만 7명 |
청의도 | 25만 5577명 | 25만 4569명 | 2만 316명 |
청해도 | 28만 4791명 | 21만 4193명 | 1만 6221명 |
합계 | 143만 9043명 | 139만 3490명 | 16만 6895명 |