(새 문서: {{역대 북수 황제}} ---- {| class="wikitable" style="float: right;border:2px solid #7C4B3B;max-width:450px;" !colspan="5" width="450px" style="background-image: linear-gradient(to right, #533227 0%, #7C4B3B 20%, #7C4B3B 80%, #533227); color: #ece5b6; font-size: 12pt; line-height: 1.7em" | 북수 제3대 황제<Big><br>세조 무황제 | 世祖 武皇帝</Big> |- ! colspan="1" rowspan="2" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #7C4B3B;" | 출생 | colspan="4" styl...) |
편집 요약 없음 |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #7C4B3B" | 성 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #7C4B3B" | 성 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 양(楊) | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #7C4B3B" | 휘 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color :#ece5b6 ; background: #7C4B3B" | 휘 | ||
| colspan="4" align=left style="font-size: ; | | | colspan="4" align=left style="font-size: ; | 광(廣) | ||
|- | |- | ||
! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #ece5b6 ; background: #7C4B3B" | 부모 | ! colspan="1" width="24%" style="font-size: ; color: #ece5b6 ; background: #7C4B3B" | 부모 |
2024년 6월 28일 (금) 19:52 판
隋 수(隋) 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
북수 제3대 황제 세조 무황제 | 世祖 武皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 569년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
즉위 | 604년 8월 13일(35세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 대흥 황궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 618년 4월 11일(49세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북수 함양 감로궁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 건릉(乾陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수의 진왕(晉王) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
581년 ~ 600년 12월 13일(1년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수(隋) 초대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600년 12월 13일 ~ 604년 8월 13일(4년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수(隋) 초대 황제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604년 8월 13일 ~ 618년 4월 11일(30년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|