편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 인종 구성 = [[인간 (Noizorp)|인간]] 99.92%<br>[[야인 (Noizorp)|야인]] 0.08% | | 인종 구성 = [[인간 (Noizorp)|인간]] 99.92%<br>[[야인 (Noizorp)|야인]] 0.08% | ||
| 민족 구성 = | | 민족 구성 = | ||
| 출산율 = | | 출산율 = 3.3 | ||
| 평균 수명 = | | 평균 수명 = 69세 | ||
| 기대 수명 = | | 기대 수명 = 76세 | ||
| 공용어 = | | 공용어 = 우르투어, 게르드어 | ||
| 국민어 = | | 국민어 = | ||
| 지역어 = | | 지역어 = 피랏어 | ||
| 공용 문자 = | | 공용 문자 = 유란 문자 | ||
| 국교 = 없음 | | 국교 = 없음 | ||
| 종교 분포 = [[바윰]] 30%<br>[[구스탄트]] 22%<br>[[용 숭배]] 11%<br>[[미에타리]] 4%<br>기타 1%<br>무종교 32% | | 종교 분포 = [[바윰]] 30%<br>[[구스탄트]] 22%<br>[[용 숭배]] 11%<br>[[미에타리]] 4%<br>기타 1%<br>무종교 32% |
2024년 9월 14일 (토) 20:50 판
Haven | ||||
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||
May you not be ashamed of your family, may you not be ashamed of your colleagues 그대들의 가족에게 부끄럽지 않기를, 그대들의 동료에게 부끄럽지 않기를 | ||||
상징 | ||||
국가 | One nation, several peoples | |||
적매 | ||||
아벨리아 | ||||
망초 | ||||
아귀 | ||||
역사 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
지리 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
인문환경 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
하위 행정구역 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
정치 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
경제 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
단위 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
ccTLD | ||||
' | ||||
국가 코드 | ||||
' | ||||
전화 코드 | ||||
' |