편집 요약 없음 |
(→차량) |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
==차량== | ==차량== | ||
*상업운행 투입차량 | *상업운행 투입차량 | ||
** | **W7계(150000호대)<ref>[[천래]]에서 직수입한 차량이다.</ref> | ||
==운용== | ==운용== | ||
ESTOM는 단선병렬로 운행한다. 평소에는 좌측통행의 일반 복선처럼 사용하되, 비상 시엔 우측통행이나 단선 운행도 할 수 있다. | ESTOM는 단선병렬로 운행한다. 평소에는 좌측통행의 일반 복선처럼 사용하되, 비상 시엔 우측통행이나 단선 운행도 할 수 있다. |
1.2024년 9월 23일 (월) 23:48 판
현월철도공사의 열차 등급 | |||
---|---|---|---|
고속열차 | ESTOM, LSTOM | ||
급행열차 | 새마을호 | ||
무궁화호 | |||
완행열차 | 통근열차 | ||
폐지 | 통일호, 비둘기호 |
LSTOM[1] | |||
---|---|---|---|
국가 | ![]() | ||
운영자 | 현월철도공사 | ||
개통일 | 2024년 12월 26일 |
2.개요
LSTOM은 현월철도공사에서 운영하는 준고속열차브랜드이다.
하지만, 차내 자동 안내방송에서는 이 열차를 고속열차 브랜드에 포함하고 있다.[2]
3.특징
4.차량
- 상업운행 투입차량
- W7계(150000호대)[3]
5.운용
ESTOM는 단선병렬로 운행한다. 평소에는 좌측통행의 일반 복선처럼 사용하되, 비상 시엔 우측통행이나 단선 운행도 할 수 있다.