편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[파일: 대용비터즈로고.png|150px|link=대용 비터즈]] | | colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[파일: 대용비터즈로고.png|150px|link=대용 비터즈]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #E81010;" | 온성<br>타이거즈 | ! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #E81010;" | [[온성<br>타이거즈]] | ||
! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #283A5E;" | 노라<br>베어스 | ! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #283A5E;" | [[노라<br>베어스]] | ||
! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #2970FF;" | 순양<br>트윈스 | ! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #2970FF;" | [[순양<br>트윈스]] | ||
! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | 미래<br>그리핀즈 | ! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[미래<br>그리핀즈]] | ||
! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #0000FF;" | 대용<br>비터즈 | ! colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #fff; background: #0000FF;" | [[대용<br>비터즈]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[파일: 니스타 갤럭시즈 로고.png|200px]] | | colspan="1"style="font-size: 10pt; color: #000000; background: #FFFFFF;" | [[파일: 니스타 갤럭시즈 로고.png|200px]] |
2025년 2월 1일 (토) 03:01 판
IBO 리그
참가 구단 | ||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|