편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 위치 = | | 위치 = | ||
| 구성국 = | | 구성국 = | ||
| 총 인구 = 76, | | 총 인구 = 76,503,351명 <small>2037년 통계</small> | ||
| 민족 = [[한민족]] 96.6% 등 <small>2037년 통계</small> | | 민족 = [[한민족]] 96.6% 등 <small>2037년 통계</small> | ||
| 공용어 = [[한국어]] | | 공용어 = [[한국어]] |
2025년 2월 3일 (월) 12:11 기준 최신판
大韓民國 | Republic of Korea | |||
![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||
홍익인간 弘益人間 | |||
1948년 8월 15일 ~ 2044년 5월 8일 | |||
상징 | |||
국가 | 애국가 | ||
무궁화 | |||
역사 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
지리 | |||
서울특별시 1948 ~ 1950, 1953 ~ 2038 대전시 1950 대구시 1950 부산시 1950 ~ 1953 제주시 2038 ~ 2044 | |||
서울특별시 2038년 9월 기준 | |||
223,892㎢ 2038년 9월 기준 | |||
인문환경 | |||
76,503,351명 2037년 통계 | |||
한민족 96.6% 등 2037년 통계 | |||
한국어 | |||
없음 정교분리 | |||
무종교 55.7%, 기독교 20.8%, 불교 12.6%, 천도교 4.7% 등 2037년 통계 | |||
대한민국 국군 | |||
서력기원 | |||
정치 | |||
단일국가, 대통령제, 공화제 | |||
(국가 원수) |
윤석열 멸망 당시 | ||
대한민국 국회 | |||
국민의힘 | |||
경제 | |||
자본주의적 시장경제 | |||
대한민국 원 |