편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
93번째 줄: | 93번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| width="30%" colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''성급행정구''' | | width="30%" colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''성급행정구''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2직할시, 10성, 2자치구, 1특별행정구 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''지급행정구''' | | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''지급행정구''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 211개 지급시, 자치주, 지구, 맹 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''현급행정구''' | | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''현급행정구''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 1249개 현급시, 현, 자치현, 시할구, 기, 자치기, 민족구, 특구 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''향급행정구''' | | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''향급행정구''' | ||
117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''민주주의 지수''' | | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''민주주의 지수''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2.11점, 권위주의<sup>( | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2.11점, 권위주의<sup>(2025)</sup><br>(202개국 중 '''145위''') | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''국가주석<br>공산당 총서기<br>중앙군사위원회 주석<br><small>(국가원수)</small>''' | | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''국가주석<br>공산당 총서기<br>중앙군사위원회 주석<br><small>(국가원수)</small>''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[ | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[롱즈톈]] | ||
|- | |- |
2025년 4월 5일 (토) 18:29 판
중화인민공화국[1] 中华人民共和国[2] | 中華人民共和國[3] People's Republic of China[4] | |||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||
为人民服务 인민을 위해 복무한다 | |||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 의용군 진행곡 | ||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 두루미, 금계 | ||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||
• 중국공산당 창당 1921년 7월 1일 • 제1차 국공내전 1927년 8월 1일 | |||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 사실 한국에서 이렇게 부르는 경우는 거의 없고, 약칭인 "북중국"이라는 이름이 더 많이 쓰인다.
- ↑ 간체자(북중국어)
- ↑ 정체자(남중국어)
- ↑ 사실 영어권에서도 이렇게 부르기보단 "North China"라고 많이 부른다.
- ↑ 명목상 영토로는 현 티베트(시짱, 西藏)와 남중국(광둥성, 광시족 자치구, 푸젠성, 장시성, 저장성, 안후이성, 장쑤성, 후베이성, 구이저우성, 쓰촨성, 윈난성), 그리고 한국의 요동도, 압록도, 흑룡도(둥베이, 东北)가 있으며, 사실 현재는 북중국정부의 실효지배 지역인 신장 위그루 자치구도 신장 위그루 병합으로 합병하기 전까진 명목상 영토였다.