|
|
1번째 줄: |
1번째 줄: |
| [[분류:국가의 시대]]
| |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #ee1520; width: 100%; text-align: center; float: right; max-width: 450px"
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | <big>'''중화인민공화국'''<ref>사실 한국에서 이렇게 부르는 경우는 거의 없고, 약칭인 "북중국"이라는 이름이 더 많이 쓰인다.</ref></big><br>'''中华人民共和国<ref>간체자(북중국어)</ref> | 中華人民共和國<ref>정체자(남중국어)</ref>'''<br>'''People's Republic of China'''<ref>사실 영어권에서도 이렇게 부르기보단 "North China"라고 많이 부른다.</ref>
| |
| |- | | |- |
| | width="50%" colspan="3" style="background: #f5f5f5" align=middle | <div style="margin: 7px 10px">[[파일:중국국기.png]]</div>
| | ' colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''정치''' |
| | width="50%" style="background: #f5f5f5" align=middle | [[파일:중국국장.svg|120px]]
| |
| |-
| |
| | width="50%" colspan="3" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''국기'''
| |
| | width="50%" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''국장'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #fff; color: #ee1520" align=middle | '''为人民服务'''<br>'''인민을 위해 복무한다'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''상징'''
| |
| |-
| |
| | width="30%" colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''국가'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 의용군 진행곡
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''국조'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 두루미, 금계
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''역사'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | '''• 중국공산당 창당''' 1921년 7월 1일<br>
| |
| '''• [[제1차 국공내전 (국가의 시대)|제1차 국공내전]]''' 1927년 8월 1일<br>
| |
| '''• 중화소비에트공화국 수립''' 1931년 11월 7일<br>
| |
| '''• [[대장정]]''' 1936년 10월 22일<br>
| |
| '''[[제2차 국공내전 (국가의 시대)|제2차 국공내전]]''' 1951년 10월 11일<br>
| |
| '''• 건국''' 1954년 8월 1일<br>
| |
| '''• [[신장 위구르 병합]]''' 1957년 11월 11일<br>
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''지리'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle |
| |
| <div class="mw-customtoggle-prc1" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-prc1" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
| |
| {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px; background: #fff"
| |
| |-
| |
| | width="30%" colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''면적'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 5,188,900 km²<sup>(2024)</sup><br>(202개국 중 '''6위''')<ref>명목상 영토로는 현 [[티베트 (국가의 시대|티베트]](시짱, 西藏)와 남중국(광둥성, 광시족 자치구, 푸젠성, 장시성, 저장성, 안후이성, 장쑤성, 후베이성, 구이저우성, 쓰촨성, 윈난성), 그리고 한국의 요동도, 압록도, 흑룡도(둥베이, 东北)가 있으며, 사실 현재는 북중국정부의 실효지배 지역인 신장 위그루 자치구도 [[신장 위그루 병합]]으로 합병하기 전까진 명목상 영토였다.</ref>
| |
| |-
| |
| [[파일:북중국.png]]
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''수도'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 베이징시(北京市)
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''최대도시'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 상하이시(上海市)
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''접경국'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 몽골, 러시아, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 파키스탄, 아프가니스탄, 인도, 북한(대한연합), 부탄, 네팔, 미얀마, 라오스, 베트남, [[홍콩 (영광이 다시 오길)|홍콩]]
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''인문 환경'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle |
| |
| <div class="mw-customtoggle-prc2" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-prc2" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
| |
| {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px; background: #fff"
| |
| |-
| |
| | rowspan="5" width="15%" colspan="1" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''인구'''
| |
| | width="25%" colspan="1" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''총 인구'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 1,473,635,274명<sup>(2030년)</sup> | 세계 1위
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" width="25%" colspan="1" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''민족구성'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 한족 (91.53%)
| |
| |-
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 기타 55개 소수민족 (8.7%)
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''인구 밀도'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 154.6명/km²
| |
| |-
| |
| | colspan="1" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''출산율'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 1.28명
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''공용어'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[중국어]]
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''공용 문자'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[한자]] (간체<sup>본토</sup>, 정체<sup>마카오</sup>)
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''종교'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | '''국교 없음'''<br>불교 19.3%, 도교 및 기타 종교 14.7%, 기독교 1.76%, 이슬람 1.56%, 무신론과 무종교 및 전통신앙 62.52%
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''하위 행정구역'''
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle |
| |
| <div class="mw-customtoggle-prc3" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color: #000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-prc3" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
| |
| {| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px; background: #fff"
| |
| |-
| |
| | width="30%" colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''성급행정구'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 2직할시, 10성, 2자치구, 1특별행정구
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''지급행정구'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 211개 지급시, 자치주, 지구, 맹
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''현급행정구'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 1249개 현급시, 현, 자치현, 시할구, 기, 자치기, 민족구, 특구
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''향급행정구'''
| |
| | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 40,466개 진, 향, 민족향, 현할구, 가도, 소목, 민족소목
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="6" style="background: #ee1520; color: #ffff00" align=middle | '''정치'''
| |
| |- | | |- |
| | colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | | | | colspan="6" style="background: #fff; color: #000" align=middle | |