틀:동아시아의 국가 (다마): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
4번째 줄: 4번째 줄:
| colspan="4" | {{펼접|id=Eastasia-Tama|divstyle=font-size:14.5px;}}
| colspan="4" | {{펼접|id=Eastasia-Tama|divstyle=font-size:14.5px;}}
|-
|-
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:Flag of Tama.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:Flag of tama.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:태극기.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:태극기.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:몽골 국기.svg|60px|link=|]]
| width="25%" style="background:#888888;padding:8px" | [[파일:몽골 국기.svg|60px|link=|]]

2025년 5월 15일 (목) 14:37 기준 최신판

동아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
다마 대한민국 몽골[1] 북한
일본[2] 중국[3] 중화민국
[ 각주 펼치기 · 접기 ]
  1. 중앙아시아, 북아시아 일부로 분류되기도 함
  2. 영토 일부가 미크로네시아, 북아시아로 분류되기도 함
  3. 영토 일부가 중앙아시아, 남아시아, 동남아시아, 북아시아로 분류되기도 함