편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
! colspan="3" style="background: #002673; color: #FFF | 운영기관 | ! colspan="3" style="background: #002673; color: #FFF | 운영기관 | ||
|- | |- | ||
| | | style=background:#0072BC|{{cl|인만선|#fff|인만선}} | ||
| colspan="3" rowspan="5"|[[IR 섬강]] | | colspan="3" rowspan="5"|[[IR 섬강]] | ||
|- | |- | ||
| | | style=background:#0072BC|{{cl|섬강선|#fff|섬강선}} | ||
|- | |- | ||
| | | style=background:#0072BC|{{cl|진섬선|#fff|진섬선}} | ||
|- | |- | ||
| | | style=background:#0072BC|{{cl|학동선|#fff|학동선}} | ||
|- | |- | ||
| | | style=background:#0072BC|{{cl|금강선|#fff|금강선}} | ||
|- | |- | ||
| style=background:#0048FF | | style=background:#0048FF|{{cl|섬송 지하철 1호선|#fff|1호선}} | ||
| colspan="3" rowspan="3"|[[섬송메트로]] | | colspan="3" rowspan="3"|[[섬송메트로]] | ||
|- | |- | ||
| style=background:#FFA500 | | style=background:#FFA500|{{cl|섬송 지하철 3호선|#fff|3호선}} | ||
|- | |- | ||
| style=background:#005329; | | style=background:#005329;|{{cl|섬송 지하철 7호선|#fff|7호선}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="background: #002673; color: #FFF | 철도거리표 | ! colspan="3" style="background: #002673; color: #FFF | 철도거리표 |
2025년 5월 16일 (금) 11:32 판
섬송역 Seomsong Station | 暹松驛 | |||
---|---|---|---|
지하철 노선 보기 | |||
섬강 전철로 갈아타기 | |||
운영기관 | |||
인만선 | IR 섬강 | ||
섬강선 | |||
진섬선 | |||
학동선 | |||
금강선 | |||
1호선 | 섬송메트로 | ||
3호선 | |||
7호선 | |||
철도거리표 | |||
인양 방면 유 복 ?.?km ← |
인만선 섬 송 |
만산 방면 장 기 ?.?km → | |
기점 | 학동선 섬 송 | ||
섬강선 인 양 |
삼해 방면 장 기 ?.?km → | ||
내선순환 방면 신 강 ?.?km ← |
섬송순환선 섬 송 |
내선순환 방면 장 기 ?.?km → | |
인양 방면 춘 주 36.3km ← |
인만고속선 인 양 |
만산 방면 신섬릉 27.3km → | |
금성 방면 서 송 ?.?km ← |
금강선 섬 송 |
기점 | |
진양 방면 진 사 ?.?km ← |
진섬선 섬 송 |
기점 |