편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{틀:대용 비터즈 코칭스태프}} | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #; float:; max-width:400px; text-align: left;" | {| class="wikitable" style="border:2px solid #; float:; max-width:400px; text-align: left;" | ||
|- | |- |
2025년 5월 24일 (토) 18:14 기준 최신판
[ 펼치기 · 접기 ] |
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
대용 비터즈 No.59 | |||||
대용 비터즈 No.71 | |||||
소영완 蘇永婉 | So Yeong Wan | |||||
출생 | 1972년 4월 12일 (53세) 인별국 강양주 대송도 양선시 | ||||
국적 | ![]() | ||||
학력 | 양선초-양선중-양선상고 | ||||
신체 | 178cm | 85kg | O형 | ||||
포지션 | 포수 | ||||
투타 | 우투우타 | ||||
프로입단 | 1991년 신고선수 | ||||
소속팀 | 대용 드래곤즈-버니즈-비터즈 (1992~2013) | ||||
지도자 | 대용 비터즈 1군 베터리코치 (2025~) | ||||
프런트 | 대용 비터즈 스카우트 (2014~2015) 대용 비터즈 운영팀장 (2016~2019) 대용 비터즈 데이터센터장 (2020~2022) | ||||
응원가 | 구단 자작곡[1] | ||||
가족 | 아내 한경미 (1997년 11월 23일 결혼, ~) 슬하 1남 1녀 |
개요
대용 비터즈의 첫번째 영구결번 선수이자, 1990~2010년대 IBO 리그에서 최고의 포수라 평가받았던 선수다.
선수 경력
소영완/선수 경력 문서 참조.
지도자 경력
프런트
각주
- ↑ 오~ 대용의 안방마님! 소영완! 안타를 날려버려 홈런을 날려버려라~ 소영완! (x2)