(→선거이력) |
편집 요약 없음 |
||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|<small>2004년 5월 9일</small> | |<small>2004년 5월 9일</small> | ||
|청한 공화국 14대 국회의원 선거 | |청한 공화국 14대 국회의원 선거 | ||
|경인도 제 | |경인도 제 5 선거구 | ||
|<code style="background-color:#f64600;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''인민의 뜻'''</code> | |<code style="background-color:#f64600;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''인민의 뜻'''</code> | ||
|41.09%(3만 1223명) | |41.09%(3만 1223명) | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
|<small>2008년 5월 9일</small> | |<small>2008년 5월 9일</small> | ||
|청한 공화국 15대 국회의원 선거 | |청한 공화국 15대 국회의원 선거 | ||
|경인도 제 | |경인도 제 5 선거구 | ||
|<code style="background-color:#f64600;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''인민의 뜻'''</code> | |<code style="background-color:#f64600;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''인민의 뜻'''</code> | ||
|48.72%(4만 5589명) | |48.72%(4만 5589명) | ||
133번째 줄: | 133번째 줄: | ||
|<small>2012년 5월 9일</small> | |<small>2012년 5월 9일</small> | ||
|청한 공화국 16대 국회의원 선거 | |청한 공화국 16대 국회의원 선거 | ||
|경인도 제 | |경인도 제 5 선거구 | ||
|<code style="background-color:#19b866;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''국민경제당'''</code> | |<code style="background-color:#19b866;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''국민경제당'''</code> | ||
|35.59%(2만 9875명) | |35.59%(2만 9875명) | ||
159번째 줄: | 159번째 줄: | ||
|<small>2024년 5월 9일</small> | |<small>2024년 5월 9일</small> | ||
|청한 공화국 19대 국회의원 선거 | |청한 공화국 19대 국회의원 선거 | ||
| | |청경자치시 제 1 선거구 | ||
|<code style="background-color:#8bff55;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''민주당'''</code> | |<code style="background-color:#8bff55;color:#FFFFFF;font-size:9pt;">'''민주당'''</code> | ||
|53.22%(4만 6877명) | |53.22%(4만 6877명) |
2025년 5월 30일 (금) 11:12 기준 최신판
![]() 청한 공화국 대통령 | ||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
청한 공화국의 20대·21대 대통령
생애
여성 정치인
15대 총선 대패
계속되는 낙선
다시 부활
인간 승리
청한 공화국 20대·21대 대통령
평가
긍정적 평가
부정적 평가
여담
선거이력
연도 | 선거종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수(득표율) | 당선 여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2000년 5월 9일 | 청한 공화국 13대 국회의원 선거 | 경인도 제 5 선거구 | 인민의 뜻
|
54.16%(4만 590명) | 당선(1위) | 초선 |
2004년 5월 9일 | 청한 공화국 14대 국회의원 선거 | 경인도 제 5 선거구 | 인민의 뜻
|
41.09%(3만 1223명) | 낙선(2위) | |
2008년 5월 9일 | 청한 공화국 15대 국회의원 선거 | 경인도 제 5 선거구 | 인민의 뜻
|
48.72%(4만 5589명) | 당선(1위) | 재선 |
2012년 5월 9일 | 청한 공화국 16대 국회의원 선거 | 경인도 제 5 선거구 | 국민경제당
|
35.59%(2만 9875명) | 낙선(2위) | |
2020년 5월 9일 | 청한 공화국 18대 국회의원 선거 | 전국구 | 새로운민주당
|
당선(10번) | 3선 | |
2021년 10월 7일 | 청한 공화국 19대 대통령 선거 | 청한 공화국 | 국민모임
|
245만 4473명(48.74%) | 낙선(2위) | |
2024년 5월 9일 | 청한 공화국 19대 국회의원 선거 | 청경자치시 제 1 선거구 | 민주당
|
53.22%(4만 6877명) | 당선(1위) | 4선 |
2025년 10월 7일 | 청한 공화국 20대 대통령 선거 | 청한 공화국 | 민주당
|
206만 5448명(38.52%) | 당선(1위) | 초선 |
2029년 10월 7일 | 청한 공화국 21대 대통령 선거 | 청한 공화국 | 민주국민당
|
244만 9186명(48.95%) | 당선(1위) | 재선 |