편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| colspan="10" |{{펼접|id=12지선성부급|style=table-layout: fixed;}} | | colspan="10" |{{펼접|id=12지선성부급|style=table-layout: fixed;}} | ||
|- | |||
! colspan="2" width="40%" style="color: #e7408e;" | 정당 | |||
! colspan="2" width="30%" style="color: #e7408e;" | 당선자 수 | |||
! colspan="2" width="25%" style="color: #e7408e;" | 비율 | |||
|- | |||
| colspan="2" width="40%" style="background-color: #fff; color: #000;" | {{대한공산당 (동방)}} | |||
| colspan="1" rowspan="4" width="10" style="background-color: #fff; margin: -5px -10px; padding: 10px 0px; background-image: linear-gradient(#cc0102 65.22%, #004EA2 65.22%, #004EA2 91.30%, #FFCC00 91.30%, #FFCC00 95.65%, #018002 95.65%)" | | |||
| colspan="1" width="30%" style="background-color: #fff; color: #000;" | 15명 | |||
| colspan="2" width="25%" style="background-color: #fff; color: #000;" | 65.22% | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color: #fff; color: #000;" | {{국민당 (동방)}} | |||
| colspan="1" style="background-color: #fff; color: #000;" | 6명 | |||
| colspan="2" style="background-color: #fff; color: #000;" | 26.09% | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color: #fff; color: #000;" | {{사회민주당 (동방)}} | |||
| colspan="1" style="background-color: #fff; color: #000;" | 1명 | |||
| colspan="2" style="background-color: #fff; color: #000;" | 4.35% | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color: #fff; color: #000;" | 해남녹색민주당 | |||
| colspan="1" style="background-color: #fff; color: #000;" | 1명 | |||
| colspan="2" style="background-color: #fff; color: #000;" | 4.35% | |||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
|- | |- |
2025년 6월 18일 (수) 22:14 판
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제12회 대한국 정기지방선거 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
투표율 | -% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성부급 정부수반 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성할 지방정부장 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기초 지방정부장 선거 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
2025년 6월 4일, 대한국의 민선 12기 지방공직인원을 뽑기위해 치러지는 선거.
2024년 본토로 편입된 담강, 주산이 이미 공직인원을 선거하여 정기 선거에 참여할 수 없게 되자 정부는 '전국동시지방선거' 명칭을 '정기지방선거'로 바꾸었다.
주요 쟁점
45대 총선에서 승리하여 수립된 유호준 내각과 집권 여당이 된 대한공산당에 대한 중간 평가 성격의 선거이다.