편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 총 인구 = | | 총 인구 = | ||
| 인종 구성 = 한국인 87.5% <br> 기타 12.5% | | 인종 구성 = 한국인 87.5% <br> 기타 12.5% | ||
| 민족 구성 = 한민족 | | 민족 구성 = 한민족 17.7% <br> 한족 78.1% <br> 기타 4.2% | ||
| 공용어 = 한국어 | | 공용어 = 한국어 | ||
| 국민어 = 중국어 | | 국민어 = 중국어 |
2025년 7월 7일 (월) 16:25 판
大韓民國 臨時政府 Provisional Government of the Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||
강령!복국!건국! 綱領!復國!建國! | |||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||
무궁화 | |||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||
없음 미인정국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
없음 미인정국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||
없음 미인정국가 |
개요
상세
역사
기술
경제
외교
정치
인게임에서
대한민국 임시정부는 The Three Reichs : 1947의 플레이어블 국가로 자세한 것은 대한민국 임시정부 (TTR)/인게임에서 문서를 참조해주시기 바랍니다.