대한민국 (근대화의 여명): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
116번째 줄: 116번째 줄:
|-
|-
| width="45%" colspan="2" style="background: #000095; color: #f5f5f5" align=middle | '''정치 체제'''
| width="45%" colspan="2" style="background: #000095; color: #f5f5f5" align=middle | '''정치 체제'''
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 이원집정부제, 단일국가, 공화국, 단원제, 대륙법계
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 입헌군주제, 의원내각제, 다당제, 단일국가, 대륙법계
|-
|-
| colspan="2" style="background: #000095; color: #f5f5f5" align=middle | '''민주주의 지수'''
| colspan="2" style="background: #000095; color: #f5f5f5" align=middle | '''민주주의 지수'''
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 8.76점, 완전한 민주주의<sup>(2025)</sup><br>(199개국 중 '''13위''')
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 8.76점, 완전한 민주주의<sup>(2025)</sup><br>(199개국 중 '''13위''')
|-
|-
| colspan="2" style="background: #000095; color: #f5f5f5" align=middle | '''총리'''
| colspan="2" style="background: #000095; color: #f5f5f5" align=middle | '''황제'''
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[천즈한]]
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | [[이준서]]
|-
|-

2025년 7월 10일 (목) 17:49 판

대한민국[1]
大韓韩国[2] | 大韓韓國[3]
Republic of Korea
국기 국장
홍익인간
弘益人間
상징
국가 《애국가》
국조 까치
역사
신해혁명 1911년 10월 10일

• 쑨원의 임시정부 수립 1912년 1월 1일
• 북양정부 수립 1913년 10월 10일
• 중화제국 선포 1915년 12월 12일
• 동북역치 1928년 12월 9일
• 제1차 국공내전 1927년 8월 1일
• 제2차 국공내전 1946년 6월 1일
• 중화민국 헌법 제정 1946년 12월 25일
• 자유선거(직선제) 실시 1994년 7월 28일

지리
[ 펼치기 · 접기 ]
면적 2,303,346km²(2025)
(203개국 중 10위)
수도 상하이시(上海市)
최대도시 상하이시(上海市)
접경국 북중국, 티베트, 라오스, 베트남, 미얀마
인문 환경
[ 펼치기 · 접기 ]
인구 총 인구 771,193,101명(2025) | 세계 2위
민족구성 한족 (96.27%)
기타 25개 소수민족 (3.73%)
인구 밀도 334.8명/㎢
출산율 1.09명
공용어 중국어
공용 문자 한자(번체)
종교 국교 없음
불교 40.46%, 도교 및 기타 종교 9.7%, 기독교 2.4%, 이슬람 2.93%, 무신론과 무종교 및 전통신앙 30.51%
하위 행정구역
[ 펼치기 · 접기 ]
성급행정구 2직할시, 12성, 1자치구
지급행정구 211개 지급시, 자치주, 지구, 맹
현급행정구 1,249개 현급시, 현, 자치현, 시할구, 기, 자치기, 민족구, 특구
향급행정구 20,612개 진, 향, 민족향, 현할구, 가도, 소목, 민족소목
정치
[ 펼치기 · 접기 ]
정치 체제 입헌군주제, 의원내각제, 다당제, 단일국가, 대륙법계
민주주의 지수 8.76점, 완전한 민주주의(2025)
(199개국 중 13위)
황제 이준서
  1. 사실 실생활에서 이렇게 부르는 경우는 거의 없고, 약칭인 "한국"이라는 이름이 더 많이 쓰인다.
  2. 간체자(북중국어)
  3. 정체자(남중국어)