편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
53번째 줄: | 53번째 줄: | ||
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 상징 | ! rowspan="4" colspan="1" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 상징 | ||
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주화 | ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주화 | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주목 | ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주목 | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주조 | ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주조 | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주가 | ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주가 | ||
| colspan=" | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 지역번호 | ! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 지역번호 |
2025년 7월 13일 (일) 17:36 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
주청소재지 | 금성광역시 연남구 연남대로 5 (연남1동) | ||||||
하위행정구역 | 1광역시 3도 | ||||||
면적 | 22,012.4km² | ||||||
인구 | 12,138,889명[1] | ||||||
인구밀도 | 551.4명/km² | ||||||
GRDP | |||||||
1인당 GRDP | |||||||
주지사 | 민주회의 | 박광온 (초선) | |||||
도의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
|
! rowspan="4" colspan="1" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 상징 ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주화 | colspan="3" | |- ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주목 | colspan="3" | |- ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주조 | colspan="3" | |- ! colspan="2" style="background: #ffb400; color: #FFFFFF" | 주가 | colspan="3" | |- ! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | 지역번호 ! colspan="3" | |- ! colspan="3" style="font-size: 10pt; color: #FFFFFF; background: #ffb400;" | ISO 3166-2 ! colspan="3" | IB-22 |}
- ↑ 2025년 1월 기준