편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" width="25%" colspan="1" style="background: #cd313a; color: #f5f5f5" align=middle | '''민족구성''' | | rowspan="2" width="25%" colspan="1" style="background: #cd313a; color: #f5f5f5" align=middle | '''민족구성''' | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 한민족 (67. | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 한민족 (67.6%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 한족 ( | | colspan="4" style="background: #fff; color: #000" align=left | 한족 (16.6%)<br>만주족 (2.1%)<br>러시아계 (0.8%)<br> 몽골계 (0.8%)<br>기타인종 및 혼혈 (12.2%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background: #cd313a; color: #f5f5f5" align=middle | '''인구 밀도''' | | colspan="1" style="background: #cd313a; color: #f5f5f5" align=middle | '''인구 밀도''' |
2025년 7월 31일 (목) 10:04 판
대한민국[1] 大韓韩国[2] | 大韓韓國[3] Republic of Korea | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||
홍익인간 弘益人間 | |||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||
국가 | 《애국가》 | ||||||||||||||||
국조 | 까치 | ||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||
정사정변 발발 1857년 5월 3일 • 을유반란 발발 1859년 2월 1일 | |||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기]
| |||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기기] |