![]() |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
![]() | |||||
| |||||
[ 행정구역도 보기 ] | |||||
도청 소재지 | 해평도 경도구 대양로 1 | ||||
하위 행정구역 | 9개 구(區) | ||||
면적 | 2,853.7㎢ | ||||
인구 | 9,446,528명(2022년) | ||||
인구밀도 | 3,310.3명/㎢ | ||||
도지사 | 정당명 | 홍길동 | |||
도의회 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
시장 · 군수 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
국회의원 |
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||
상징 | 도화 | 홍화 | |||
도목 | 소나무 | ||||
도조 | 백조 | ||||
색상 | #2940D3 | ||||
지역번호 | 011 | ||||
ISO 3166-2 | HP-01 | ||||
홈페이지 | ![]() | ||||
SNS | ![]() ![]() ![]() |
![]() |
해평도 도기(都旗) |
![]() |
해평도 경도타워 |
1.개요
2.역사
3.정치
4.행정구역
5.문화
6.교통
6.1.도로
6.2.철도
6.3.항공
7.경제
8.교육
9.관광
10.스포츠
![]() 이 문서는 해평공화국의 설정이므로 원작자 허가 없이 무단 수정은 자제 바라며, 내용은 가상이며 현실과는 무관합니다. |