파일:Emblem of Angola.svg.png 앙골라 공화국 República de Angola | Republic of Angola | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
파일:Emblem of Angola.svg.png | ||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||
힘은 합칠 때에 비로소 강해진다 Virtus UNITA Fortior | |||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||
청황기 | |||||||||||||||||||||||||||
부채머리새 | |||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||
지리 | |||||||||||||||||||||||||||
루안다 | |||||||||||||||||||||||||||
루방구 | |||||||||||||||||||||||||||
아프리카 동아프리카 지역, 대서양 도서 등 | |||||||||||||||||||||||||||
콩고 공화국, 콩고민주공화국, 나미비아 인민공화국 | |||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||
정치 · 경제 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] |
위치 (2000년) |
파일:Angola (orthographic projection).svg.png |