← 틀:위치 지도
이름 | 카이저빌헬름란트주 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
-3.77 | ||||
143.04 | ←↕→ | 152 | ||
-9.85 | ||||
지도 중심 | 남위 6° 49′ 동경 147° 31′ / 남위 6.81° 동경 147.52° | |||
그림 | Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | |||
![]() |
← 틀:위치 지도
이름 | 카이저빌헬름란트주 | |||
---|---|---|---|---|
경계 좌표 | ||||
-3.77 | ||||
143.04 | ←↕→ | 152 | ||
-9.85 | ||||
지도 중심 | 남위 6° 49′ 동경 147° 31′ / 남위 6.81° 동경 147.52° / -6.81; 147.52 | |||
그림 | Location Map of Kaiser-Wilhelmland.png | |||
![]() |