[ 펼치기 · 접기 ]
천자국 | |||||||||||||||||
천자국 | (大陳) | ||||||||||||||||
조공국 | |||||||||||||||||
제후 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
번병 | |||||||||||||||||
지역 | 명칭 | 작위 | |||||||||||||||
몽고 | 토사도 (튀시예트) 명목상 조공국 | → | 북원 비조공국 | 태사회왕객이객왕 | |||||||||||||
차신 (세첸) | |||||||||||||||||
만주 | 철리목맹 (지렘동맹) | 좌번추 | |||||||||||||||
올적합 (우데게) | 우번추 | ||||||||||||||||
인도 | 방갈랄 (벵골) | 납와복왕 | |||||||||||||||
인도지나 | 대남 (응우옌 왕조) | 안남국왕 | |||||||||||||||
면전 (꼰바웅 왕조) | 면전국왕 | ||||||||||||||||
섬라 (짜끄리 왕조) 명목상 조공국 루앙프라방 | 치앙마이 | 참파삭 | 캄보디아 |
섬라국왕 | ||||||||||||||||
마락가 | 유불 (조호르) | 유불국왕 | |||||||||||||||
팽향 (파항) | 팽향국공 | ||||||||||||||||
발니 | 소록 (술루) | 소록국왕 | |||||||||||||||
문래 (브루나이) | 문래국왕 | ||||||||||||||||
사랍월 (사라왁) 문래 공동통치 | 우문래국공 | ||||||||||||||||
여송도 | 마경달노 (마긴다나오) | 마경달노공 | |||||||||||||||
비율빈 (필리핀) 서반아 공동통치 | 여송 총독 | ||||||||||||||||
소문답랍 | 아제 (아체) | 아제국왕 | |||||||||||||||
화란 동인도회사령 명목상 조공국 | 남양국공 | ||||||||||||||||
조선 국왕 · 조선 총재 · 대한 황제 |