1674년형 중기병전차 CP1674 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
종류 | 중형전차 | ||||||||||||
형식명 | CP1674 | ||||||||||||
용도 | 기갑차량 | ||||||||||||
개발국 | ![]() | ||||||||||||
개발사 | 육군병기공학원 기병과 | ||||||||||||
제작사 | 육군납품용 차량기기공장 | ||||||||||||
배치 | 1674년 | ||||||||||||
역사
| |||||||||||||
일반 제원
| |||||||||||||
공격력
| |||||||||||||
기동력
| |||||||||||||
방어력
|
1674년형 중기병전차 CP1674 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
종류 | 중형전차 | ||||||||||||
형식명 | CP1674 | ||||||||||||
용도 | 기갑차량 | ||||||||||||
개발국 | ![]() | ||||||||||||
개발사 | 육군병기공학원 기병과 | ||||||||||||
제작사 | 육군납품용 차량기기공장 | ||||||||||||
배치 | 1674년 | ||||||||||||
역사
| |||||||||||||
일반 제원
| |||||||||||||
공격력
| |||||||||||||
기동력
| |||||||||||||
방어력
|