파일:LSNxyaEAfJyquBb7BVQrkoa0EImtyvRnOPNcyggoVaw.png | |||||||||||||||||||||||
화령 제 1 공화국 14대 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
지역별 우세지역 | |||||||||||||||||||||||
|
선거 정보
출구조사
진영호: 34.5 강운영: 31.2 강효성 32.0
지역 별 결과
지역 | 오영재 | 문양태 | 강효성 |
---|---|---|---|
광명 | |||
북경 | |||
성남 | |||
북정도 | |||
중앙도 | |||
북성도 | |||
남문도 | |||
성은도 | |||
전국 |
지역 | 건국당 | 화령민주당 | 자유경제당 | 합계 | 투표인 | 투표율 | 선거인 | 인구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
광명 | 109만 3031명 | 135만 9871명 | ||||||
북경 | 45만 5105명 | 60만 4519명 | ||||||
성남 | 48만 1019명 | 63만 3591명 | ||||||
북정도 | 109만 6691명 | 136만 1091명 | ||||||
중앙도 | 44만 3517명 | 59만 1051명 | ||||||
북성도 | 54만 3212명 | 70만 3091명 | ||||||
남문도 | 35만 6691명 | 48만 4415명 | ||||||
성은도 | 42만 9871명 | 56만 102명 | ||||||
전국 |