감사
한양
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 자유조선당 | 강재섭 | 2,048,321 | ![]() ![]() ![]() |
||
2 | 1 | 신민당 | 박원순 | 3,941,821 | ![]() ![]() ![]() |
당선 | |
3 | 3 | 정의당 | 박철강 | 948,821 | ![]() ![]() |
||
5 | 4 | 조선 일민통일당 | 변희재 | 195,932 | ![]() ![]() |
||
총합 | -% |
경기
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 자유조선당 | 남경필 | 2,847,211 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
3 | 1 | 정의당 | 류시민 | 2,958,432 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7 | 3 | 통합진보당 | 김여정 | 586,732 | ![]() ![]() |
||
총합 | -% |
인천
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 자유조선당 | 안상수 | 877,432 | ![]() ![]() |
||
2 | 1 | 신민당 | 송영길 | 1,204,832 | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | 4 | 정의당 | 김응호 | 38,583 | ![]() |
||
7 | 3 | 통합진보당 | 김재연 | 104,221 | ![]() |
||
총합 | -% |
강원
원산
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 자유조선당 | 정몽준 | 1,292,882 | ![]() ![]() |
||
2 | 2 | 신민당 | 엄기영 | 775,729 | ![]() ![]() |
||
총합 | -% |
충남
충북
전남
전북
전주
경남
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 자유조선당 | 홍준표 | 998,821 | ![]() ![]() |
||
2 | 3 | 신민당 | 김경수 | 403,921 | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | 1 | 정의당 | 여영국 | 1,204,831 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
총합 | -% |
경북
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 자유조선당 | 남유진 | 1,983,211 | ![]() ![]() ![]() |
||
2 | 2 | 신민당 | 오중기 | 674,731 | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | 4 | 정의당 | 배윤주 | 334,821 | ![]() |
||
5 | 3 | 조선 일민통일당 | 최경환 | 439,582 | ![]() ![]() |
||
총합 | -% |
동래
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 자유조선당 | 박형준 | 1,395,831 | ![]() ![]() |
||
2 | 2 | 신민당 | 오거돈 | 1,022,813 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7 | 3 | 통합진보당 | 황영준 | 304,281 | ![]() ![]() |
||
총합 | -% |
황해
평남
평북
평양
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 자유조선당 | 이진성 | 40,821 | ![]() ![]() |
||
2 | 1 | 신민당 | 김철우 | 1,219,248 | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | 2 | 정의당 | 경필석 | 595,831 | ![]() |
||
4 | 4 | 평화민주당 | 박영인 | 16,811 | ![]() ![]() |
||
5 | 7 | 조선 일민통일당 | 김정당 | 4,444 | 0.1% | ||
7 | 3 | 통합진보당 | 황병서 | 85,968 | ![]() |
||
8 | 6 | 무소속 | 허경영 | 10,001 | ![]() |
||
총합 | -% |
신의주
기호 | 순위 | 정당 | 후보 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 자유조선당 | 이성준 | 1,005,322 | ![]() ![]() ![]() |
||
2 | 3 | 신민당 | 박성진 | 572,811 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9 | 2 | 무소속 | 김경관 | 595,831 | ![]() |
||
총합 | -% |