제2대 하르모니아 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대통령 선거 독려 영상
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
선거 대상 | 전 지역 | ||||||||||||||||||||
방식 | 소선거구제, 1인 1투표제로 실시 | ||||||||||||||||||||
선거 일시 | 4월 19일(본투표) | ||||||||||||||||||||
투표율 | 10% ▲ 100.00% | ||||||||||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||||||||||
▼
| |||||||||||||||||||||
asdf 50% 50% asdf
| |||||||||||||||||||||
후보 | asdf asdf |
asdf asdf |
asdf asdf | ||||||||||||||||||
득표율 | |||||||||||||||||||||
50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||
득표수 | 144,444표 | 144,444표 | 144,444표 | ||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||
asdf asdf |
제2대 하르모니아 대통령 선거 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대통령 선거 독려 영상
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
선거 대상 | 전 지역 | ||||||||||||||||||||
방식 | 소선거구제, 1인 1투표제로 실시 | ||||||||||||||||||||
선거 일시 | 4월 19일(본투표) | ||||||||||||||||||||
투표율 | 10% ▲ 100.00% | ||||||||||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||||||||||
▼
| |||||||||||||||||||||
asdf 50% 50% asdf
| |||||||||||||||||||||
후보 | asdf asdf |
asdf asdf |
asdf asdf | ||||||||||||||||||
득표율 | |||||||||||||||||||||
50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||||||||||||
득표수 | 144,444표 | 144,444표 | 144,444표 | ||||||||||||||||||
당선인 | |||||||||||||||||||||
asdf asdf |