Коммунисти́ческая Па́ртия Великаявосточноазиатская Республика | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 로고 | ||||
КПВР, 공산당 | ||||
1938년 1월 1일 시즈카고젠 미네노부 | ||||
[[]] | ||||
공산주의 마르크스-레닌주의 | ||||
극좌 | ||||
750 / 750 (100%)
| ||||
303 / 750 (40%)
| ||||
17 / 21 (81%)
| ||||
120 / 140 (86%)
| ||||
889 / 1,385 (64%)
| ||||
소비에트 청년단 | ||||
[1] | ||||
당기 | ||||
Коммунисти́ческая Па́ртия Великаявосточноазиатская Республика | ||||
---|---|---|---|---|
![]() 로고 | ||||
КПВР, 공산당 | ||||
1938년 1월 1일 시즈카고젠 미네노부 | ||||
[[]] | ||||
공산주의 마르크스-레닌주의 | ||||
극좌 | ||||
750 / 750 (100%)
| ||||
303 / 750 (40%)
| ||||
17 / 21 (81%)
| ||||
120 / 140 (86%)
| ||||
889 / 1,385 (64%)
| ||||
소비에트 청년단 | ||||
[1] | ||||
당기 | ||||