![]() | |||||||||
| |||||||||
투표율 | 63.2% (![]() | ||||||||
정당 | 지역구 | 비례대표 | 총합 | 득석률 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
민주소나무당 | 44석 | 7석 | 51석 | 76.1% | |||||
민주연합 | 5석 | 5석 | 10석 | 14.9% | |||||
민주사회당 | 2석 | 1석 | 3석 | 4.5% | |||||
새로운세상 | 1석 | 2석 | 3석 | 4.5% | |||||
|
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
선거결과 |
개요
2022년 5월 12일 실시된 선거로, 투표율은 63.2%를 기록했다.
2019년 취임한 김영록 대통령 임기 3년차에 실시된 선거로, 대통령과 여당의 중간평가격 선거였으며, 이 선거에서 여당인 민주연합은 67석 중 9석이라는 건국 이래 최악의 참패를 겪었다. 반면 중도진보 성향인 제1야당 민주소나무당은 67석 중 51석을 득석하며 13대 총선에 이어 2번이나 개헌저지선을 넘기는 의석을 획득하였고, 민주화 이후 단일정당으로서는 최대의 의석을 확보하였다.