화령 6대 대통령 선거 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 5대 대통령 선거 |
→ | 화령 6대 대통령 선거 |
→ | 화령 7대 대통령 선거 | ||||||||
투표율 | ||||||||||||
선거 결과 | ||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | ||||||||
혁신당 |
||||||||||||
자유당 |
||||||||||||
국민당 |
개요
선거 결과
지역 | 정진홍 | 홍창선 | 민수형 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 50.43 | 46.73 | 2.84 | 52만 1249명 | 77만 1042명 | 65만 99명 | 80.18 |
청북도 | 24.04 | 72.77 | 3.19 | 80만 887명 | 117만 2088명 | 98만 2081명 | 81.55 |
나성도 | 70.18 | 15.57 | 14.25 | 63만 1630명 | 99만 8799명 | 79만 5004명 | 79.45 |
청의도 | 48.18 | 47.99 | 3.83 | 53만 463명 | 89만 1222명 | 66만 109명 | 80.36 |
청해도 | 55.83 | 41.99 | 3.18 | 51만 105명 | 79만 5799명 | 62만 2004명 | 82.01 |
합계 | 48.05 | 46.53 | 5.57 | 299만 4334명 | 462만 8950명 | 370만 9297명 | 80.71 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 이유성 |
---|---|---|---|
청한자치시 | 26만 2865명 | 24만 3579명 | 1만 4803명 |
청북도 | 19만 2533명 | 58만 2805명 | 2만 5548명 |
나성도 | 44만 3277명 | 9만 8344명 | 9만 7명 |
청의도 | 25만 5577명 | 25만 4569명 | 2만 316명 |
청해도 | 28만 4791명 | 21만 4193명 | 1만 6221명 |
합계 | 143만 9043명 | 139만 3490명 | 16만 6895명 |