화령 7대 대통령 선거 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화령 6대 대통령 선거 |
→ | 화령 7대 대통령 선거 |
→ | 화령 8대 대통령 선거 | |||||||||
투표율 | |||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||
정당 | 지도자 | 득표수 | 득표율 | 비고 | |||||||||
민주당 |
|||||||||||||
자유당 |
|||||||||||||
국민신당 |
|||||||||||||
자유민주당 |
개요
선거 결과
지역 | 이태영 | 공덕수 | 조상태 | 홍창선 | 투표인 | 인구 | 선거인 | 투표율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청한자치시 | 29.70 | 44.18 | 5.35 | 25.77 | 56만 7851명 | 89만 1588명 | 78만 4000명 | 72.43 |
청북도 | 2.09 | 56.75 | 9.44 | 31.72 | 72만 8811명 | 120만 9981명 | 102만 3899명 | 71.18 |
나성도 | 75.14 | 17.78 | 0.99 | 6.09 | 49만 85명 | 101만 9988명 | 69만 4566명 | 70.56 |
청의도 | 26.14 | 46.56 | 4.27 | 23.03 | 50만 5793명 | 58만 5902명 | 70만 2198명 | 72.03 |
청해도 | 30.80 | 40.67 | 5.88 | 22.65 | 46만 2767명 | 54만 5598명 | 65만 1877명 | 70.99 |
합계 | 30.01 | 42.71 | 5.54 | 22.81 | 275만 5307명 | 422만 3507명 | 385만 6540명 | 71.43 |
득표수
지역 | 김성진 | 조영암 | 이유성 | 홍창선 |
---|---|---|---|---|
청한자치시 | 16만 8651명 | 25만 0876명 | 3만 0380명 | 14만 6335명 |
청북도 | 1만 5232명 | 41만 3600명 | 6만 8799명 | 23만 1178명 |
나성도 | 36만 8249명 | 8만 7137명 | 4851명 | 2만 9846명 |
청의도 | 13만 2214명 | 23만 5497명 | 2만 1597명 | 11만 6484명 |
청해도 | 14만 2532명 | 18만 8207명 | 2만 7210명 | 10만 4816명 |
합계 | 82만 6,878명 | 117만 5,317명 | 15만 2,837명 | 62만 8,659명 |