秦 진 추존 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 추존 황제 단조 정황제 | 端祖 禎皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 468년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 홍춘전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 533년 10월 9일(향년 65세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 사택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 경우원(景優園) → 조릉(照陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 장곡군왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484년 1월 5일 ~ 491년 10월 11일(7년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 채국공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491년 10월 11일 ~ 513년 2월 1일(21년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 채왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513년 2월 1일 ~ 533년 10월 9일(20년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
秦 진 추존 황제 |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
진 추존 황제 단조 정황제 | 端祖 禎皇帝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 468년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 창헌궁 홍춘전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사망 | 533년 10월 9일(향년 65세) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 원안 사택 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
능묘 | 경우원(景優園) → 조릉(照陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 장곡군왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
484년 1월 5일 ~ 491년 10월 11일(7년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 채국공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
491년 10월 11일 ~ 513년 2월 1일(21년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
진 채왕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
513년 2월 1일 ~ 533년 10월 9일(20년) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|