| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
조선성의 성할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도를 불러오는 중... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부청 소재지 | 언양군 삼남읍 반구대로 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 | 조선성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | 8시 5군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 6786.08km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 11,485,255명(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구밀도 | 1692.47명/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부윤 | 허은오(재선) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중추원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역번호 |
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
조선성의 성할부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지도를 불러오는 중... {"markers":[{"pos":[{"lat":35.5450617,"lon":129.1125031}]}],"center":{"lat":35.5450617,"lon":129.1125031},"tileLayer":"https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png","attribution":"\u00a9 \u003Ca href=\"https://www.openstreetmap.org/copyright\"\u003EOpenStreetMap\u003C/a\u003E contributors","zoom":"8"} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부청 소재지 | 언양군 삼남읍 반구대로 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역 | 조선성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | 8시 5군 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | 6786.08km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구 | 11,485,255명(2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인구밀도 | 1692.47명/km2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부윤 | 허은오(재선) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부의회 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시장·군수 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중추원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국민원의원 | [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지역번호 |